Zahlen und Fakten
Gemeindeschulen Vaduz - Schuljahr 2021 / 2022
Total
Schule | Total |
Aeule | 119 |
Tagesschule | 40 |
Ebenholz | 86 |
Kindergärten | 78 |
alle | 323 |
Primarschule Aeule - Schuljahr 2021 / 2022
Klassen
Klasse | Total |
1a | 23 |
2a | 13 |
2b | 12 |
3a | 16 |
3b | 16 |
4a | 12 |
4b | 12 |
5a | 15 |
alle | 119 |
Primarschule Ebenholz - Schuljahr 2021 / 2022
Klassen
Klasse | Total |
1a | 13 |
2a | 16 |
3a | 17 |
4a | 24 |
5a | 16 |
alle | 86 |
Tagesschule Vaduz - Schuljahr 2020 / 2021
Klassen
Klasse | Total |
Basisstufe | 24 |
Mittelstufe | 16 |
alle | 40 |
Kindergärten Vaduz - Schuljahr 2020 / 2021
Klassen
Klasse | Total |
Ebenholz a | 12 |
Ebenholz b | 13 |
Haberfeld a | 16 |
Haberfeld b | 17 |
Schwefel | 20 |
alle | 78 |