Zahlen und Fakten
Gemeindeschulen Vaduz - Schuljahr 2022 / 2023
Total
Schule | Total |
Aeule | 128 |
Ebenholz | 89 |
Tagesschule | 36 |
Kindergärten | 75 |
alle | 328 |
Primarschule Aeule - Schuljahr 2022 / 2023
Klassen
Klasse | Total |
1a | 18 |
2a | 14 |
2b | 13 |
3a | 13 |
3b | 13 |
4a | 16 |
4b | 16 |
5a | 13 |
5b | 12 |
alle | 128 |
Primarschule Ebenholz - Schuljahr 2022 / 2023
Klassen
Klasse | Total |
1a | 16 |
2a | 16 |
3a | 16 |
4a | 19 |
5a | 22 |
alle | 89 |
Tagesschule Vaduz - Schuljahr 2022 / 2023
Klassen
Klasse | Total |
Basisstufe | 16 |
Mittelstufe | 20 |
alle | 36 |
Kindergärten Vaduz - Schuljahr 2022 / 2023
Klassen
Klasse | Total |
Ebenholz a | 14 |
Ebenholz b | 13 |
Haberfeld a | 16 |
Haberfeld b | 17 |
Schwefel | 15 |
alle | 75 |